- トップ
- 製品
- リニアコンポーネント
- リニアコンポーネント Series 22L ... PB
製品 | モータ直径(mm) | 一回転のパルス数(max) |
---|---|---|
22L ... PB 1:1 | 22 | 3600 min⁻¹ |
22L ... PB 3:1 | 22 | 9000 min⁻¹ |
22L ... PB 3.6:1 | 22 | 9000 min⁻¹ |
22L ... PB 4.5:1 | 22 | 9000 min⁻¹ |
22L ... PB 6.6:1 | 22 | 9000 min⁻¹ |
22L ... PB 9:1 | 22 | 10000 min⁻¹ |
22L ... PB 11:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... PB 14:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... PB 16:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... PB 20:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... PB 24:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... PB 30:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... PB 41:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 44:1 | 22 | 12000 min⁻¹ |
22L ... PB 49:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 59:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 72:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 89:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 108:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 131:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 158:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 178:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 196:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 215:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 267:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 323:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 401:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 474:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 588:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 711:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 862:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 1042:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
22L ... PB 1294:1 | 22 | 15000 min⁻¹ |
ブラシレスDCマイクロモータ
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 B
アウターロータ・ブラシレスフラットモータ
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BX4
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BP4
電子回路内蔵モータ
スピードコントローラー内蔵フラットブラシレスDCサーボモータ BXT
スピードコントローラー内蔵ブラシレスDCサーボモータ
DCマイクロモータ
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。