プラネタリ―ギアヘッド
                FAULHABERは高性能なギアヘッドを開発し、各種モータの最適化を実現しております。
様々なご用途、ご使用環境、ご要望に合わせ、プラネタリーギア、スパーギア、ゼロバックラッシュギアを揃えており、適切なソリューションをご提供しております。また、幅広い減速比も大きな特長で、ベアリングも焼結、セラミック、ボールベアリングの中からご選択して頂けます。この他に、温度環境に対応した特殊ギアヘッドや静音性に優れたギアヘッドも取り揃えており、お客様のご要望を実現する為の製品を日々、開発し続けております。
                                
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 3.4 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 6 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 0.28 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 0.42 | 
                                                            
                                | 減速率 | 25:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 2 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 5.8 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 11 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 1.2 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 1.8 | 
                                                            
                                | 減速率 | 25:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 2 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 6 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 9.2 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 25 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 35 | 
                                                            
                                | 減速率 | 4:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 8 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 9.6 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 60 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 120 | 
                                                            
                                | 減速率 | 4:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 10 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 9.7 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 5 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 200 | 
                                                            
                                | 減速率 | 4:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 12 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 15.1 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 300 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 450 | 
                                                            
                                | 減速率 | 4:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 13 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 18.8 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 100 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 150 | 
                                                            
                                | 減速率 | 16:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 2 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 14 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 20.9 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 200 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 300 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.71:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 14 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 15.2 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 0.06 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 0.09 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.3:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 15 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 17.1 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 350 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 500 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.33:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 15 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 14.1 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 50 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 100 | 
                                                            
                                | 減速率 | 5.33:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 16 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 17 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 200 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 300 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.71:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 17 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 18.6 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 550 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 800 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.33:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 20 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 18.4 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 800 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 1,100 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.71:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 22 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 27.9 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 200 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 400 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.71:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 22 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 27.1 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 200 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 400 | 
                                                            
                                | 減速率 | 19:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 2 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 22 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 27.1 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 0.4 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 0.8 | 
                                                            
                                | 減速率 | 19:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 2 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 22 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 18.1 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 0.45 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 0.6 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 23 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 27.9 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 200 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 400 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.71:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 26 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 28.4 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 0.4 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 0.6 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.71:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 26 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 32.7 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(mNm) | 300 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (mNm) | 500 | 
                                                            
                                | 減速率 | 13:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 2 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 30 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 27.1 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 1.5 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 3 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.71:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 30 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 35.1 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 4.5 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 6 | 
                                                            
                                | 減速率 | 9.7:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 2 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 32 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 33.9 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 1 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 1.2 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.71:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 32 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 23.4 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 1 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 1.3 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 38 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 32.3 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 6 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 8 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.71:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 38 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 40.1 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 10 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 15 | 
                                                            
                                | 減速率 | 14:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 2 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 38 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 32.3 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 6 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 8 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3.71:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 38 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 40.1 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 10 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 15 | 
                                                            
                                | 減速率 | 14:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 2 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 42 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 30.8 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 2.5 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 3.3 | 
                                                            
                                | 減速率 | 3:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 | 
                                                        
                     
                 
                                
                    
                    
                    
                        
                                                        
                                | モータ直径(mm) | 44 | 
                                                            
                                | モータ長(mm) | 62.2 | 
                                                            
                                | 連続運転トルク(Nm) | 16 | 
                                                            
                                | 間欠運転トルク (Nm) | 20 | 
                                                            
                                | 減速率 | 4.8:1 | 
                                                            
                                | ギアステージの数 | 1 |