製品モータ直径(mm)モータ長(mm)定格電圧 UN (V)連続運転トルク(mNm)間欠運転トルク (mNm)減速率一回転のパルス数信号出力
2619S006SR 8:1 IE2-162621.569308:1162
2619S006SR 22:1 IE2-162621.56237522:1162
2619S006SR 33:1 IE2-162621.563010033:1162
2619S006SR 112:1 IE2-162621.5693180112:1162
2619S006SR 207:1 IE2-162621.56100180207:1162
2619S006SR 361:1 IE2-162621.56100180361:1162
2619S006SR 814:1 IE2-162621.56100180814:1162
2619S006SR 1257:1 IE2-162621.561001801,257:1162
2619S012SR 8:1 IE2-162621.5129308:1162
2619S012SR 22:1 IE2-162621.512237522:1162
2619S012SR 33:1 IE2-162621.5123010033:1162
2619S012SR 112:1 IE2-162621.51293180112:1162
2619S012SR 207:1 IE2-162621.512100180207:1162
2619S012SR 361:1 IE2-162621.512100180361:1162
2619S012SR 814:1 IE2-162621.512100180814:1162
2619S012SR 1257:1 IE2-162621.5121001801,257:1162
2619S024SR 8:1 IE2-162621.5249308:1162
2619S024SR 22:1 IE2-162621.524237522:1162
2619S024SR 33:1 IE2-162621.5243010033:1162
2619S024SR 112:1 IE2-162621.52493180112:1162
2619S024SR 207:1 IE2-162621.524100180207:1162
2619S024SR 361:1 IE2-162621.524100180361:1162
2619S024SR 814:1 IE2-162621.524100180814:1162
DCマイクロモータ Series 2619 ... SR IE2-16

製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。