製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
22/2 3.1:1 | 100 | 400 | 3.1:1 | 2 |
22/2 5.44:1 | 100 | 400 | 5.4:1 | 2 |
22/2 9.7:1 | 100 | 400 | 9.7:1 | 3 |
22/2 17.2:1 | 100 | 400 | 17,2:1 | 4 |
22/2 30.7:1 | 100 | 400 | 30,7:1 | 4 |
22/2 54.6:1 | 100 | 400 | 54,6:1 | 5 |
22/2 97.3:1 | 100 | 400 | 97,3:1 | 5 |
22/2 173:1 | 100 | 400 | 173:1 | 6 |
22/2 308:1 | 100 | 400 | 308:1 | 6 |
22/2 548:1 | 100 | 400 | 548:1 | 7 |
22/2 975:1 | 100 | 400 | 975:1 | 7 |
22/2 1734:1 | 100 | 400 | 1,734:1 | 8 |
22/2 3088:1 | 100 | 400 | 3,088:1 | 8 |
22/2 5490:1 | 100 | 400 | 5,490:1 | 9 |
22/2 9780:1 | 100 | 400 | 9,780:1 | 9 |
22/2 17386:1 | 100 | 400 | 17,386:1 | 10 |
22/2 30969:1 | 100 | 400 | 30,969:1 | 10 |
22/2 55057:1 | 100 | 400 | 55,057:1 | 11 |
22/2 98070:1 | 100 | 400 | 98,070:1 | 11 |
22/2 174350:1 | 100 | 400 | 174,350:1 | 12 |
22/2 310560:1 | 100 | 400 | 310,560:1 | 12 |
22/2 552113:1 | 100 | 400 | 552,113:1 | 13 |
22/2 983447:1 | 100 | 400 | 983,447:1 | 13 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ S
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。