- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 16GPT
| 製品 | モータ直径(mm) | モータ長(mm) | 連続運転トルク(Nm) | 間欠運転トルク (Nm) | 減速率 | ギアステージの数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GPT 3.3:1 | 16 | 15.4 | 0.09 | 0.13 | 3.3:1 | 1 |
| 16GPT 4.9:1 | 16 | 15.4 | 0.09 | 0.13 | 4.9:1 | 1 |
| 16GPT 5.8:1 | 16 | 15.4 | 0.09 | 0.13 | 5.8:1 | 1 |
| 16GPT 7.1:1 | 16 | 15.4 | 0.09 | 0.13 | 7.1:1 | 1 |
| 16GPT 11:1 | 16 | 20.1 | 0.34 | 0.45 | 11:1 | 2 |
| 16GPT 16:1 | 16 | 20.1 | 0.34 | 0.45 | 16:1 | 2 |
| 16GPT 19:1 | 16 | 20.1 | 0.34 | 0.45 | 19:1 | 2 |
| 16GPT 23:1 | 16 | 20.1 | 0.34 | 0.45 | 23:1 | 2 |
| 16GPT 29:1 | 16 | 20.1 | 0.34 | 0.45 | 29:1 | 2 |
| 16GPT 35:1 | 16 | 20.1 | 0.34 | 0.45 | 35:1 | 2 |
| 16GPT 41:1 | 16 | 20.1 | 0.34 | 0.45 | 41:1 | 2 |
| 16GPT 50:1 | 16 | 20.1 | 0.34 | 0.45 | 50:1 | 2 |
| 16GPT 54:1 | 16 | 24.7 | 0.48 | 0.64 | 54:1 | 3 |
| 16GPT 63:1 | 16 | 24.7 | 0.48 | 0.64 | 63:1 | 3 |
| 16GPT 78:1 | 16 | 24.7 | 0.48 | 0.64 | 78:1 | 3 |
| 16GPT 95:1 | 16 | 24.7 | 0.48 | 0.64 | 95:1 | 3 |
| 16GPT 116:1 | 16 | 24.7 | 0.48 | 0.64 | 116:1 | 3 |
| 16GPT 136:1 | 16 | 24.7 | 0.48 | 0.64 | 136:1 | 3 |
| 16GPT 166:1 | 16 | 24.7 | 0.48 | 0.64 | 166:1 | 3 |
| 16GPT 203:1 | 16 | 24.7 | 0.48 | 0.64 | 203:1 | 3 |
| 16GPT 248:1 | 16 | 24.7 | 0.48 | 0.64 | 248:1 | 3 |
| 16GPT 313:1 | 16 | 29.4 | 0.6 | 0.8 | 313:1 | 4 |
| 16GPT 384:1 | 16 | 29.4 | 0.6 | 0.8 | 384:1 | 4 |
| 16GPT 468:1 | 16 | 29.4 | 0.6 | 0.8 | 468:1 | 4 |
| 16GPT 573:1 | 16 | 29.4 | 0.6 | 0.8 | 573:1 | 4 |
| 16GPT 671:1 | 16 | 29.4 | 0.6 | 0.8 | 671:1 | 4 |
| 16GPT 822:1 | 16 | 29.4 | 0.6 | 0.8 | 822:1 | 4 |
| 16GPT 1002:1 | 16 | 29.4 | 0.6 | 0.8 | 1002:1 | 4 |
| 16GPT 1228:1 | 16 | 29.4 | 0.6 | 0.8 | 1228:1 | 4 |
| 16GPT 1437:1 | 16 | 29.4 | 0.6 | 0.8 | 1437:1 | 4 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SXR
DCマイクロモータグラファイトブラシ GXR
DCマイクロモータ貴金属ブラシ SR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR
ブラシレスDCマイクロモータ
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 B
ブラシレスDCサーボモータ2極技術 BHx

製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。