製品定格電圧 UN (V)無負荷回転数n0 (min⁻¹)起動トルクMH (mNm)連続運転トルク(mNm)間欠運転トルク (mNm)減速率一回転のパルス数信号出力
1512U003SR 6:1 IE2-8313,4000.521.436:182
1512U003SR 13:1 IE2-8313,4000.522.8513:182
1512U003SR 39:1 IE2-8313,4000.5271039:182
1512U003SR 112:1 IE2-8313,4000.5219.830112:182
1512U003SR 324:1 IE2-8313,4000.523050324:182
1512U006SR 6:1 IE2-8614,3000.491.436:182
1512U006SR 13:1 IE2-8614,3000.492.8513:182
1512U006SR 39:1 IE2-8614,3000.4971039:182
1512U006SR 112:1 IE2-8614,3000.4919.830112:182
1512U006SR 324:1 IE2-8614,3000.493050324:182
1512U012SR 6:1 IE2-81215,5000.641.436:182
1512U012SR 13:1 IE2-81215,5000.642.8513:182
1512U012SR 39:1 IE2-81215,5000.6471039:182
1512U012SR 112:1 IE2-81215,5000.6419.830112:182
1512U012SR 324:1 IE2-81215,5000.643050324:182
DCマイクロモータ Series 1512 ... SR IE2-8

製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。