- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 32ALN
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ALN 4:1 | 0.75 | 1 | 4:1 | 1 | ||||
32ALN 7:1 | 0.75 | 1 | 7:1 | 1 | ||||
32ALN 14:1 | 2.25 | 3 | 14:1 | 2 | ||||
32ALN 19:1 | 2.25 | 3 | 19:1 | 2 | ||||
32ALN 25:1 | 2.25 | 3 | 25:1 | 2 | ||||
32ALN 29:1 | 2.25 | 3 | 29:1 | 2 | ||||
32ALN 46:1 | 2.25 | 3 | 46:1 | 2 | 4.5 | 6 | 68:1 | 3 |
32ALN 46:1 | 2.25 | 3 | 46:1 | 2 | 4.5 | 6 | 68:1 | 3 |
32ALN 93:1 | 4.5 | 6 | 93:1 | 3 | ||||
32ALN 124:1 | 4.5 | 6 | 124:1 | 3 | ||||
32ALN 169:1 | 4.5 | 6 | 169:1 | 3 | ||||
32ALN 236:1 | 4.5 | 6 | 236:1 | 3 | ||||
32ALN 308:1 | 4.5 | 6 | 308:1 | 3 | ||||
32ALN 344:1 | 4.5 | 6 | 344:1 | 4 | ||||
32ALN 626:1 | 4.5 | 6 | 626:1 | 4 | ||||
32ALN 1140:1 | 4.5 | 6 | 1,140:1 | 4 | ||||
32ALN 2076:1 | 4.5 | 6 | 2,076:1 | 4 |
ブラシレスDCマイクロモータ
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BP4
ブラシレスDCサーボモータ4極技術 BX4
DCマイクロモータ
DCマイクロモータグラファイトブラシ CR

製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。