- トップ
- 製品
- 精密ギアヘッド
- プラネタリ―ギアヘッド
- 精密ギアヘッド Series 26/1
製品 | 連続運転トルク(mNm) | 間欠運転トルク (mNm) | 減速率 | 一回転のパルス数 |
---|---|---|---|---|
26/1 3.71:1 | 1.1 | 2.3 | 3.71:1 | 1 |
26/1 14:1 | 0.3 | 0.4 | 14:1 | 2 |
26/1 43:1 | 1 | 1.2 | 43:1 | 3 |
26/1 66:1 | 1.5 | 1.8 | 66:1 | 3 |
26/1 134:1 | 2.5 | 3.5 | 134:1 | 4 |
26/1 159:1 | 3.5 | 4.5 | 159:1 | 4 |
26/1 246:1 | 3.5 | 4.5 | 246:1 | 4 |
26/1 415:1 | 3.5 | 4.5 | 415:1 | 5 |
26/1 592:1 | 3.5 | 4.5 | 592:1 | 5 |
26/1 989:1 | 3.5 | 4.5 | 989:1 | 5 |
26/1 1526:1 | 3.5 | 4.5 | 1,526:1 | 5 |
DCマイクロモータ
DCマイクロモータグラファイトブラシ CR
DCマイクロモータグラファイトブラシ CXR

製品に関するお問い合わせは、下記のフォームに入力してください。
まずは概略のご要望だけでも、お気軽にご相談ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。